Ramadan Calander - রোজার সময়সুচি - Sταγ Cιozε

Latest

Let's turn to your real life.

World: Confirmed cases 9827590, Deaths 494470, Countries 202 China: Cases 83462, Death 4634 Italy: Cases 239961, Death 34708 USA: Cases 2538867, Death 127299 India: Cases 509446, Death 15689 Bangladesh: Cases 130474, Death 1661 Bahrain: Cases 24081, Death 73 Saudi Arabia: Cases 174577, Death 1474 Qatar: Cases 92784, Death 109 United Arab Emarite: Cases 46973, Death 310 Oman: Cases 36034, Death 153

Find out

Sunday, April 26, 2020

Ramadan Calander - রোজার সময়সুচি

এই সময় শুধু মাত্র কুমিল্লা জেলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। নিছের দেয়া সময় থেকে ঢাকার সময় ৪ মিনিট যোগ করতে হবে।
রামাদান ১৪৪১এপ্রিল+মে২০২০দিনসেহরি শেষ সময়ফযর নামাজ শুরুইফতারের সময়
0125 Aprilশনিবার4.02 AM4.09 AM6.24 PM
0226 Aprilরবিবার4.01 AM4.08 AM6.25 PM
0327 Aprilসোমবার4.00 AM4.06 AM6.25 PM
0428 Aprilমঙ্গলবার3.59 AM4.05 AM6.25 PM
0529 Aprilবুধবার3.58 AM4.04 AM6.26 PM
0630 Aprilবৃহস্পতিবার3.57 AM4.03 AM6.26 PM
0701 Mayশুক্রবার3.56 AM4.02 AM6.27 PM
0802 Mayশনিবার3.55 AM4.01 AM6.27 PM
0903 Mayরবিবার3.54 AM4.00 AM6.28 PM
1004 Mayসোমবার3.54 AM4.00 AM6.28 PM
1105 Mayমঙ্গলবার3.52 AM4.00 AM6.29 PM
1206 Mayবুধবার3.51 AM3.58 AM6.29 PM
1307 Mayবৃহস্পতিবার3.50 AM3.57 AM3.30 PM
1408 Mayশুক্রবার3.48 AM3.56 AM6.30 PM
1509 Mayশনিবার3.47 AM3.56 AM6.31 PM
1610 Mayরবিবার3.47 AM3.55 AM6.31 PM
1711 Mayসোমবার3.46 AM3.53 AM3.32 PM
1812 Mayমঙ্গলবার3.46 AM3.53 AM6.32 PM
1913 Mayবুধবার3.45 AM3.52 AM6.32 PM
2014 Mayবৃহস্পতিবার3.45 AM3.51 AM6.33 PM
2115 Mayশুক্রবার3.44 AM2.50 AM6.33 PM
2216 Mayশনিবার3.43 AM3.50 AM6.34 PM
2317 Mayরবিবার3.43 AM3.49 AM6.34 PM
2418 Mayসোমবার3.42 AM3.48 AM6.35 PM
2519 Mayমঙ্গলবার3.42 AM3.48 AM6.35 PM
2620 Mayবুধবার3.41 AM3.47 AM6.36 PM
2721 Mayবৃহস্পতিবার3.41 AM3.46 AM6.36 PM
2822 Mayশুক্রবার3.40 AM3.45 AM6.37 PM
2923 Mayশনিবার3.40 AM3.44 AM6.38 PM
3024 Mayরবিবার3.39 AM3.44 AM6.38 PM

No comments:

Post a Comment